詳細內(nèi)容
LS310水質(zhì)檢測儀是一款專用于檢測生活飲用水水質(zhì)的儀器,采用紫外吸光度法測量飲用水的COD、TOC和UV275水質(zhì)參數(shù),通過測量電極間的電導獲得飲用水的TDS和電導率。儀器可同時測量6項水質(zhì)指標,全方位評判水質(zhì)。同時具有智能評分功能,可快速判斷水質(zhì)等級,通過液晶背光顏色表示水質(zhì)優(yōu)秀、水質(zhì)良好、水質(zhì)一般和水質(zhì)較差4個等級。LS310水質(zhì)檢測儀主要應用于檢測自來水、凈化水及地下水等生活飲用水。
LS310水質(zhì)檢測儀與TDS測試筆對比
LS310檢測大腸桿菌
LS310檢測農(nóng)藥殘留
LS310檢測余氯
8.儀器具有環(huán)境溫度補償功能,數(shù)據(jù)穩(wěn)定,允許長周期校準。
9.靈敏探針,測值更準。
10.高精溫度傳感器,測溫精準。
11.探頭防塵防水,符合防水等級IP67。
操作視頻
儀器參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
檢測對象 | 自來水、凈化水、瓶裝水、地下水 地表水(非污水)等生活飲用水 |
檢測參數(shù) | COD(耗氧量)、TOC(總有機碳) 、UV275(紫外吸收值) TDS(溶解性總固體)、EC(電導率)、T(溫度) |
測量范圍 | COD(0-100mg/L)、TOC(0-100mg/L) 、UV275(0-1.0au/cm) TDS(0-2000ppm)、電導率(0-4000us/cm)、溫度(0-50℃) |
分辨率 | COD(0.01mg/L)、TOC(0.01mg/L) 、UV275(0.001au/cm) TDS(1ppm)、電導率(1us/cm)、溫度(0.1℃) |
測量精度 | COD:(0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H為標準值) TOC:(0-5mg/L:±0.5mg/L;5-100mg/L:±10%H,H為標準值) UV275: (0-0.1au/cm:±0.01au/cm;0.1-1.0au/cm:±10%H,H為標準值) TDS:0-100ppm:±5ppm;100-2000ppm:±5%H,H為標準值 電導率:0-200us/cm:±10us/cm;200-4000us/cm:±5%H,H為標準值 溫度:±1℃ |
顯示屏 | 240*135 1.14寸TFT彩屏 |
供電方式 | 2節(jié)7號堿性干電池 |
尺寸 | 157*37*14mm |
重量 | 約68g |
測量溫度范圍 | 0~50℃ |
存儲溫度范圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
包裝明細
序號 | 品名 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 水質(zhì)檢測儀 | 1 | 臺 |
2 | 電池 | 2 | 節(jié) |
3 | 說明書 | 1 | 份 |
其它相關(guān)產(chǎn)品